![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vhodna napetost | 200 – 600 V, 1/3-F, 50 – 60 Hz, CSA 230 – 400 V, 3-F, 50 – 60 Hz, CE |
| Vhodni tok pri 8.4 kW | 200/208/230/240/480 V, 1-F: 50/48/44/42/22 A 200/208/230/240/400/480/600 V, 3-F: 30/29/26/24/15/12/11 A |
| Izhodna napetost | 140 VDC |
| intermitenca pri 40° C | 50% pri 60 A, 230 – 600 V, 3-F 50% pri 60 A, 230 – 480 V, 1-F 40% pri 60 A, 200 – 208 V, 3-F 40% pri 60 A, 200 – 208 V, 3-F |
| Maximum OCV | 300 VDC |
| Dimenzije | D=586 mm ; Š=271 mm ; V=498 mm |
| Teža z gorilnikom | 37 kg |
| Oskrba z zrakom | Čist, suh, zrak ali dušik |
| Pretok zraka | 189 l/min pri 6.2 bar |
| Pritisk zraka | 4.8 bar za 1.0 šobe 5.1 bar za 1.2 šobe |
| Ročni gorilnik | Strojni gorilnik | |
| Priporočljiva zmogljivost | 19 mm | 10 mm pri 100% intermitenci |
| Maximalna zmogljivost | 25 mm | 12 mm pri 50% intermitenci |
| Povprečna zmogljivost | 32 mm | ------------------- |
| Material | Debelina (mm) | Tok (A) |
Maksimalna hitrost (mm/min) |
| Taljeno jeklo | 0.5 3.4 6.4 10 12 16 19 |
25 40 60 60 60 60 60 |
16205 3835 3353 1600 1067 787 559 |
| Aluminij | 0.8 3.2 6.4 10 12 16 |
25 40 60 60 60 60 |
15494 5182 3683 1880 1295 838 |
| Nerjaveče jeklo | 0.5 1.9 6.4 10 12 16 19 |
25 40 60 60 60 60 60 |
16027 5613 2794 1346 889 660 457 |
VARIKON d.o.o.
Servis in prodaja varilne tehnike
Ljubgojna 1B, 1354 Horjul, Slovenija
Tel.: (+386) 1 7500 130
Fax.: (+386) 1 7500 135
Gsm.: (+386) 41 633 878